KEVAC vacuuming the industry - logo KEVAC - Industriesauger
Vertrieb für Deutschland
Peter Breuer
Über KEVAC

KEVAC im Einsatz

Beratung, Kontakt

Preisanfragen

Zubehör (PDF)

ISO 9001 Zert. (PDF)

FAX-Formular

E-Mail Anfrage

Impressum

Datenschutz

Home / Sortiment

Produktdetails: Nass- und Trocken-Sauger, Drehstrom

Typen: K2, K3, K...

Industriesauger mit 400 Volt 3-Phasen Drehstromanschluss: Kraftvoll, lärmreduziert, robust, effektiv für die Reinigung im Industriebereich, in der Werkstatt und von Maschinen.


Verschiedene Ausführungen, Leistungsklassen, Behältergrößen, Filtereinsätze und Gehäuse (weitere Ausstattungsoptionen finden Sie auf dieser Seite unten), passend zu Ihrem Bedarf:

Sauger der Typen K oder KB - Industriesauger - Nasssauger - Trockensauger
Technische Daten K2...K4S K2 K3 K4P K4S
Elektrische Leistung Sauger (kW) 2,2 3 4 4
Spannung (V) / Frequenz (Hz) 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
Elektrische Schutzart IP55 IP55 IP55 IP55
Maximale Druckdifferenz (kPa) 30,40 30,40 30,40 48,05
Maximale Druckdiff. im Dauerbetrieb (kPa) 21,57 25,60 21,57 36,28
Maximaler Volumenstrom Sauger (m³/h) 310 310 510 310
Lärmpegel (dB(A)) 70 70 72 73
Kapazität des Sammelbehälters (l) 90 90 90 90
Durchmesser Ansaugöffnung (mm) 70 70 70 70
Durchmesser der Wagenräder v / h (mm) 200 / 150 200 / 150 200 / 150 200 / 150
Wagenabmessungen l x b (mm) 1.101 x 595 1.101 x 595 1.101 x 595 1.101 x 595
Wagenhöhe (mm) 1.450 1.450 1.450 1.450
Leergewicht (kg) 115 115 135 135

Technische Daten K5P...K5P/56 K5P K5S K4P/56 K5P/56
Elektrische Leistung Sauger (kW) 5,5 5,5 4 5,5
Spannung (V) / Frequenz (Hz) 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
Elektrische Schutzart IP55 IP55 IP55 IP55
Maximale Druckdifferenz (kPa) 31,38 48,05 30,40 31,38
Maximale Druckdiff. im Dauerbetrieb (kPa) 25,50 43,64 21,57 25,50
Maximaler Volumenstrom Sauger (m³/h) 510 310 510 510
Lärmpegel (dB(A)) 75 74 72 72
Kapazität des Sammelbehälters (l) 90 90 90 90
Durchmesser Ansaugöffnung (mm) 70 70 70 70
Durchmesser der Wagenräder v / h (mm) 200 / 150 200 / 150 200 / 150 200 / 150
Wagenabmessungen l x b (mm) 1.101 x 595 1.101 x 595 1.209 x 616 1.209 x 616
Wagenhöhe (mm) 1.450 1.450 1.752 1.752
Leergewicht (kg) 145 145 161 171

Technische Daten K6...K11S K6 K7 K11P K11S
Elektrische Leistung Sauger (kW) 5,5 7,5 11 11
Spannung (V) / Frequenz (Hz) 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
Elektrische Schutzart IP55 IP55 IP55 IP55
Maximale Druckdifferenz (kPa) 35,30 41,19 44,13 50,99
Maximale Druckdiff. im Dauerbetrieb (kPa) 29,42 24,52 29,42 42,17
Maximaler Volumenstrom Sauger (m³/h) 486 810 918 486
Lärmpegel (dB(A)) 76 78 78 78
Kapazität des Sammelbehälters (l) 175 175 175 175
Durchmesser Ansaugöffnung (mm) 100 100 100 100
Durchmesser der Wagenräder v / h (mm) 250 / 200 250 / 200 250 / 200 250 / 200
Wagenabmessungen l x b (mm) 1.350 x 730 1.350 x 730 1.350 x 730 1.350 x 730
Wagenhöhe (mm) 1.688 1.688 1.688 1.688
Leergewicht (kg) 260 320 340 340

Technische Daten K13...K20S K13 K15 K20P K20S
Elektrische Leistung Sauger (kW) 12,5 15 20 20
Spannung (V) / Frequenz (Hz) 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
Elektrische Schutzart IP55 IP55 IP55 IP55
Maximale Druckdifferenz (kPa) 43,15 39,23 43,15 60,80
Maximale Druckdiff. im Dauerbetrieb (kPa) 28,44 34,32 24,03 43,15
Maximaler Volumenstrom Sauger (m³/h) 1.080 1.150 2.160 1.116
Lärmpegel (dB(A)) 78 78 78 78
Kapazität des Sammelbehälters (l) 175 175 175 175
Durchmesser Ansaugöffnung (mm) 100 100 100 100
Durchmesser der Wagenräder v / h (mm) 250 / 200 250 / 200 250 / 200 250 / 200
Wagenabmessungen l x b (mm) 1.350 x 730 1.350 x 730 1.915 x 880 1.915 x 880
Wagenhöhe (mm) 1.688 1.688 2.160 2.160
Leergewicht (kg) 360 380 705 650

Ausstattungsoptionen:

Ab Werk mit hocheffizientem Polyester-Hauptfilter der Klasse L ausgestattet, optional in anderen Ausführungen (Klasse M, antistatisches Polyester) erhältlich.

Abluftfilter (HEPA), Klasse H14, Glasfaser, mit einem Abscheidegrad von über 99,995 %.

Ausführungen mit L-M-H Filtrationszertifikat erhältlich (für das Absaugen gesundheitsgefährdender Stäube).

Auch in Edelstahlausführung (anstelle des Lackierten Gehäuses).

Durch die Ausstattung mit einer automatischen Filterreinigung (reverse jet cartridge filtering system) wird der Wagen höher (K2-K5: 300 mm, K6-K15: 400 mm, darüber: 500 mm).

ATEX Version für Zone 21 oder 22 möglich.

Viele der hier angebotenen Modelle sind auch als preisgünstige Alternative in der Ausführung als Type "KB..." lieferbar.

© Copyright CSP - Consulting & Service Pohl - Alle Rechte vorbehalten
© Copyright KEVAC-Industriesauger - Vertrieb für Deutschland - Peter Breuer - Alle Rechte vorbehalten